各位是否已經在安排感恩節以及聖誕節假期的出遊行程了呢?我現在都已經不敢想像到時候的機場會多麽的壅塞恐怖了呢。
最近,行李寄存公司 Bounce 進行了一項調查,揭露了全美「排隊等待」時間最長的機場——榜首這次真是豪不意外,由紐約甘迺迪國際機場(JFK)獲得!(不得不說,去紐約的朋友們,搭機時一定要預留至少三小時出發啊,我有切身之痛)
Bounce 的 CEO Cody Candee 更向大家提醒說到:「了解機場的狀況,絕對可以讓大家更有效地規劃行程,節省寶貴的時間。」
這次調查的數據來自於美國海關及邊境保護局(CBP)和美國運輸安全管理局(TSA),他們分析了 2024 年各機場的安檢與護照檢查的平均等待時間。
美國排隊等待時間最長的機場
排名 | 機場名稱 | 所在州 | 平均TSA安檢等待時間 | 平均護照檢查等待時間 | 平均總等待時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘迺迪國際機場(JFK) | 紐約州 | 15:05 | 24:43 | 39:48 |
2 | 奧蘭多國際機場(MCO) | 佛羅里達州 | 15:34 | 23:42 | 39:16 |
3 | 奧黑爾國際機場(ORD) | 伊利諾伊州 | 11:53 | 25:59 | 37:52 |
4 | 洛杉磯國際機場(LAX) | 加利福尼亞州 | 11:32 | 23:53 | 35:25 |
5 | 奧斯汀-柏格斯壯國際機場(AUS) | 德克薩斯州 | 15:53 | 19:29 | 35:22 |
6 | 邁阿密國際機場(MIA) | 佛羅里達州 | 14:40 | 20:19 | 34:59 |
7 | 舊金山國際機場(SFO) | 加利福尼亞州 | 12:43 | 21:01 | 33:44 |
8 | 喬治布希洲際機場(IAH) | 德克薩斯州 | 13:53 | 19:16 | 33:09 |
9 | 安大略國際機場(ONT) | 加利福尼亞州 | 13:32 | 19:35 | 33:07 |
10 | 鹽湖城國際機場(SLC) | 猶他州 | 15:17 | 17:23 | 32:40 |
根據研究,紐約甘迺迪機場之所以等待時間特別長,是因為它作為紐約的主要國際航空樞紐,每年要處理大量的國內和國際乘客流量,這導致了安檢和護照檢查的排隊時間都相對較長。
值得注意的是,儘管 JFK 的排隊時間居首,但其等待時間比去年縮短了 8 分 36 秒。相比之下,紐華克自由國際機場(EWR)曾經是美國效率最高的機場之一,然而過去一年等待時間從 13 分 55 秒急升至 32 分 25 秒。
Bounce 還發現,佛羅里達的棕櫚灘國際機場(PBI)在本次排行中成為了美國等待時間最短的機場,總等待時間僅為 7 分 27 秒。這與去年 36 分 42 秒的等待時間相比,縮短了近 29 分鐘,顯示出效率的極大提升。
美國排隊等待時間最短的機場
排名 | 機場名稱 | 所在州 | 平均TSA安檢等待時間 | 平均護照檢查等待時間 | 平均總等待時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 棕櫚灘國際機場(PBI) | 佛羅里達州 | 05:29 | 01:58 | 07:27 |
2 | 約翰韋恩機場(SNA) | 加利福尼亞州 | 09:03 | 05:35 | 14:38 |
3 | 鳳凰城天港國際機場(PHX) | 亞利桑那州 | 11:11 | 05:45 | 16:56 |
4 | 聖安東尼奧國際機場(SAT) | 德克薩斯州 | 08:04 | 11:02 | 19:06 |
5 | 奧克蘭國際機場(OAK) | 加利福尼亞州 | 07:39 | 12:58 | 20:37 |
6 | 沙加緬度國際機場(SMF) | 加利福尼亞州 | 07:05 | 13:36 | 20:41 |
7 | 波特蘭國際機場(PDX) | 俄勒岡州 | 08:44 | 12:33 | 21:17 |
8 | 費城國際機場(PHL) | 賓夕法尼亞州 | 10:48 | 11:02 | 21:50 |
9 | 羅利-達勒姆國際機場(RDU) | 北卡羅來納州 | 08:47 | 13:19 | 22:06 |
10 | 坦帕國際機場(TPA) | 佛羅里達州 | 10:23 | 12:19 | 22:42 |
另外,我們這邊其實也有一些小撇步啦,大家如果想避開排隊人潮或等待時間,去選擇一些「小型機場」可能是明智之舉,例如離洛杉磯就有一個更近的 Burbank 機場唷。
(延伸閱讀:洛杉磯人不會告訴你的秘密!離市區更近、更方便的機場「就是這裡」)
但總的來說,美國機場的平均排隊時間已從去年的 29 分 35 秒縮短至 27 分 16 秒,算是有相當不錯的進步啦。