加州州法有規定雇主必須支付一定的基本時薪,但是每一個城市以及縣市都有它們自己的法規,要求雇主付更高的時薪。2024 年,加州規定所有雇主都必須支付最低薪資每小時 16 美元,加州正式成為全美享有第二高時薪的州,僅次於華盛頓,華盛頓最低工資為 17 美元。
而在加州的哪一個地方擁有最高的基本時薪呢?答案居然已經不再是舊金山,而是在洛杉磯充滿網紅的 West Hollywood!

2023 年,舊金山享有加州地區最高的最低工資,但就在今年七月上調之後,West Hollywood 將成為全加州享有最高時薪的城市。根據 Fox 的報導,West Hollywood 現在要求雇主支付最低工資至少每小時 19.08 美元,到了七月一日消費者物價指數公布之後還有可能更高!
第二高的是充滿高科技產業的 Mountain View,最低工資 $18.75;第三名是為 Emeryville 最低工資 $18.75。
而加州部分城市也對某些特定的行業設定了更高的最低工資標準,像是在奧克蘭市的飯店工作者的最低工資標準將會是每小時 17.94 美元或 23.91 美元;而洛杉磯市與聖塔莫尼卡市也特別針對飯店工作者有不同的最低薪資。

以下是在今年 1月1日提高最低工資的城市/郡列表:
| City/county | 2023 | 2024 |
| Belmont | $16.75 | $17.35 |
| Burlingame | $16.47 | $17.03 |
| Cupertino | $17.20 | $17.75 |
| Daly City | $16.07 | $16.62 |
| East Palo Alto | $16.45 | $17 |
| El Cerrito | $17.35 | $17.92 |
| Foster City | $16.50 | $17 |
| Half Moon Bay | $16.45 | $17.01 |
| Hayward* | $15.50 | $16.90 |
| Los Altos | $17.20 | $17.75 |
| Menlo Park | $16.20 | $16.70 |
| Mountain View | $18.15 | $18.75 |
| Novato* | $15.53 | $16.04 |
| Oakland+ | $15.97 | $16.50 |
| Palo Alto | $17.25 | $17.80 |
| Petaluma | $17.06 | $17.45 |
| Redwood City | $17 | $17.70 |
| Richmond | $16.17 | $17.20 |
| San Carlos | $16.32 | $16.87 |
| San Diego | $16.30 | $16.85 |
| San Jose | $17 | $17.55 |
| San Mateo | $16.75 | $17.35 |
| San Mateo Co. (unincorporated) | $16.50 | $17.06 |
| Santa Clara | $17.20 | $17.75 |
| Santa Rosa | $17.06 | $17.45 |
| Sonoma* | $16 | $16.56 |
| South San Francisco | $16.70 | $17.25 |
| Sunnyvale | $17.95 | $18.55 |
以下是將會在 7月1日提高最低工資的城市和郡列表,某些城市的具體金額待確定:
| City/county | 2023 |
| Alameda | $16.52 |
| Berkeley | $18.07 |
| Emeryville | $18.67 |
| Fremont | $16.80 |
| Los Angeles+ | $16.78 |
| LA County (unincorporated) | $16.90 |
| Malibu | $16.90 |
| Milpitas | $17.20 |
| Pasadena | $16.93 |
| San Francisco | $18.07 |
| Santa Monica+ | $16.90 |
| West Hollywood | $19.08 |



