根據 Insider 報導,美國城市人口的變動一直都算是熱門話題之一,而根據美國人口普查局(Census Bureau) 最新數據,2023 年 7 月至 2024 年 7 月間,大多數美國城市都經歷了人口增長,尤其是在佛羅里達州的部分地區,成長速度相當驚人。
然而,也有一些城市正在面臨「人口流失」的困境,例如,阿拉斯加的 Fairbanks-College,過去一年內人口下降了 0.8%,成為美國人口減少最快的城市之一。
那麼,究竟哪些城市吸引最多人遷入?哪些地方則正在變成「空城」?以下為完整數據分析。
美國人口增長最快的 15 大都會區
這些城市主要因為國內人口遷移(net domestic migration) 以及國際移民增長(international migration) 而快速成長。其中,「佛州」占了 5 個名額,顯示該州仍是美國移居的熱門選擇。
| 都會區 | 2023 年 7 月人口 | 2024 年 7 月人口 | 人口增長 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|
| Ocala, 佛羅里達州 | 412,338 | 428,905 | +16,567 | 4.0% |
| Panama City-Panama City Beach, 佛羅里達州 | 217,967 | 226,221 | +8,254 | 3.8% |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, 南卡羅來納州 | 398,374 | 413,391 | +15,017 | 3.8% |
| Lakeland-Winter Haven, 佛羅里達州 | 824,172 | 852,878 | +28,706 | 3.5% |
| Provo-Orem-Lehi, 猶他州 | 738,375 | 760,531 | +22,156 | 3.0% |
| Daphne-Fairhope-Foley, 阿拉巴馬州 | 254,107 | 261,608 | +7,501 | 3.0% |
| Port St. Lucie, 佛羅里達州 | 540,427 | 556,336 | +15,909 | 2.9% |
| Midland, 德州 | 183,557 | 188,766 | +5,209 | 2.8% |
| Odessa, 德州 | 165,450 | 170,022 | +4,572 | 2.8% |
| Spartanburg, 南卡羅來納州 | 385,441 | 395,934 | +10,493 | 2.7% |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, 佛羅里達州 | 2,864,544 | 2,940,513 | +75,969 | 2.7% |
| Greeley, 科羅拉多州 | 360,216 | 369,745 | +9,529 | 2.6% |
| Wilmington, 北卡羅來納州 | 468,265 | 480,522 | +12,257 | 2.6% |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, 德州 | 7,598,011 | 7,796,182 | +198,171 | 2.6% |
| Huntsville, 阿拉巴馬州 | 528,694 | 542,297 | +13,603 | 2.6% |
值得注意的是,佛羅里達州仍然是美國人口增長的熱門地區,尤其是 Ocala、Panama City 和 Orlando 等城市。
德州的休士頓(Houston)是增長最多的城市,一年內增加了近 20 萬人口,主要受「國內遷移」與「國際移民」影響。
猶他州與阿拉巴馬州也在快速成長,顯示南方與西部城市仍在吸引新居民。
美國人口下降最快的 15 大都會區
雖然大多數城市在過去一年內迎來人口增長,但仍有少數城市正在萎縮。主要因素包括經濟機會減少、房價過高、自然人口減少以及居民外移。
| 都會區 | 2023 年 7 月人口 | 2024 年 7 月人口 | 人口減少 | 下降率 |
|---|---|---|---|---|
| Fairbanks-College, 阿拉斯加州 | 95,700 | 94,951 | -749 | -0.8% |
| Kahului-Wailuku, 夏威夷州 | 164,835 | 163,769 | -1,066 | -0.6% |
| Beckley, 西維吉尼亞州 | 111,605 | 110,979 | -626 | -0.6% |
| Napa, 加州 | 133,444 | 132,727 | -717 | -0.5% |
| Jackson, 密西西比州 | 609,217 | 606,178 | -3,039 | -0.5% |
| Santa Cruz-Watsonville, 加州 | 263,699 | 262,406 | -1,293 | -0.5% |
| Johnstown, 賓州 | 130,713 | 130,108 | -605 | -0.5% |
| Weirton-Steubenville, WV-OH | 113,745 | 113,239 | -506 | -0.4% |
| Wheeling, WV-OH | 135,718 | 135,136 | -582 | -0.4% |
| Charleston, 西維吉尼亞州 | 202,942 | 202,091 | -851 | -0.4% |
| Watertown-Fort Drum, 紐約州 | 113,575 | 113,140 | -435 | -0.4% |
| Sandusky, 俄亥俄州 | 113,944 | 113,533 | -411 | -0.4% |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 368,194 | 366,920 | -1,274 | -0.3% |
| Lawton, 俄克拉荷馬州 | 127,338 | 126,899 | -439 | -0.3% |
| Glens Falls, 紐約州 | 125,540 | 125,127 | -413 | -0.3% |
值得注意的是,阿拉斯加的 Fairbanks-College 是美國人口流失最嚴重的城市,一年內減少 0.8% 的人口。
西維吉尼亞州、俄亥俄州、賓州等傳統工業區城市仍在萎縮,顯示這些地區的經濟發展仍面臨挑戰。
加州的 Napa 和 Santa Cruz 也出現在榜單上,顯示加州高房價與經濟變遷對部分城市造成影響。
人口變動揭示美國城市的新趨勢

根據人口普查局的數據,美國的大型都會區在 2024 年整體呈現增長趨勢,但部分小城市與舊工業城鎮仍在萎縮。
像是佛羅里達州仍是美國人口增長最強勁的州之一,吸引大量新居民;德州休士頓也持續擴張,成為增長最快的城市之一。
不過呢,西維吉尼亞州、阿拉斯加與部分加州城市則面臨人口逐漸在減少,面臨挑戰。
隨著國際移民增加與經濟發展變化,未來哪些城市會持續繁榮?哪些地方又將逐漸沒落?這將成為美國城市發展的關鍵觀察指標!



